Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
Quantità di ordine minimo: | 2KM |
Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
Modello no.: | FTTH GJYFJH | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | Ftth del cavo a fibre ottiche di Unitube,ftth 5X6 millimetro del cavo a fibre ottiche,Cavo a fibre ottiche piano 50um di goccia di Unitube |
Cavo flessibile a fibra ottica all'aperto della Uni-metropolitana piana della struttura
Descrizione
Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ai due lati del nastro d'acciaio. Il cavo è completato con una guaina del polietilene (PE).
Caratteristiche
Applicazione
Charactericstics ottico:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥500 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri tecnici:
Tipo di cavo | Numero di fibre | Diametro millimetro del cavo | Peso kg/km del cavo | Resistenza alla trazione N a breve termine lunga | Schiacci la resistenza lungamente/N/100mm a breve termine | Raggio di piegamento /Dynamic statico millimetro |
GYXTPY | 1~12 | 5.0*6.0 | 29 | 250/500 | 300/1000 | 12.5D/25D |