Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
Quantità di ordine minimo: | 2KM |
Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
Modello no.: | FTTH GJYFJH | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | Singola e fibra mista di FTTH,singola e fibra mista 5mm,cavo a fibre ottiche dell'interno 6mm GJYFJH |
Doppia guaina FTTH intorno a cavo flessibile per uso all'aperto dell'interno multiuso 5.0mm 6.0mm GJYFJH
Descrizione
Il doppio cavo flessibile inguainato è permettere multiuso del cavo flessibile semplice, dast e transizioni ooutdoor-dell'interno affidabili. Con una costruzione irregolare ed a tenuta d'acqua, il doppio cavo flessibile inguainato offre le alte prestazioni meccaniche. Questo cavo ottico è destinato per i rotolo-outs artial (portate fino a 70m), ma carrozza anche per essere tirato nelle condotte, su diverse centinaia metri.
Offrendo una doppia costruzione inguainata, la gamma di goccia del cavo presenta i ripcords del twp permettendo di togliere la guaina esterna dell'HDPE in una coppia di secondi. Grazie a questa operazione un cavo flessibile ignifugo dell'alogeno zero basso del fumo possono poi essere usati per le applicazioni dell'interno.
Nessuna giuntura è richiesta così per fare la transizione fra la goccia ottica all'aperto e quella dell'interno. Il cavo permette alla trasmissione del segnale ottico da un punto all'aperto di distribuzione ad uno sbocco delle telecomunicazioni senza appesantire il bilancio ottico
Caratteristiche
Caratteristiche ottiche (G657A2)
Caratteristiche | Circostanze | Valori specificati | Unità |
Caratteristiche geometriche | |||
Diametro del rivestimento | 125.0±0.7 | µm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤0.7 | % | |
Diametro ricoprente | 245±5 | µm | |
Ricoprire/errore concentricità del rivestimento | ≤12 | µm | |
Non circolarità ricoprente | ≤6.0 | % | |
Il centro/errore concentricità del rivestimento | ≤0.5 | µm | |
Ricciolo | ≥4 | m. | |
Caratteristiche ottiche | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Attenuazione | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Attenuazione contro la lunghezza d'onda | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
massimo. Una differenza | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Lunghezza d'onda zero della dispersione | 1300~1324 | nanometro | |
Pendio zero della dispersione | ≤0.092 | ps/(nm2*km) | |
Dispersione di modo di polarizzazione | |||
Fibra massima di PMD singola | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valore di collegamento di progettazione di PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Forza tipica | 0,04 | ps/km1/2 | |
Lunghezza d'onda tagliata cavo | ≤1260 | nanometro | |
Diametro di campo di modo | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Indice di rifrazione del gruppo | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Caratteristiche ambientali | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Riciclaggio di temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
riciclaggio di Temperatura-umidità | -10℃ a +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
RH di 98% - di 4% | |||
Immersione dell'acqua | 23℃, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Calore asciutto | 85℃, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Calore umido | 85℃, 85%RH, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Specificazione meccanica | |||
Prova di prova | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Macro perdita indotta di piegamento | |||
raggio di 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | dB |
raggio di 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | dB |
raggio di 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
raggio di 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | dB |
raggio di 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
raggio di 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | dB |
Forza ricoprente della striscia | Forza media tipica | 1,5 | N |
Forza di punta | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Parametro dinamico di suscettibilità di corrosione di sforzo | 27 |
Specificazione
Tipo della fibra | G657A1, G657A2 | ||
I centri della fibra | 1 | 2 | 4 |
Amplificatore | micro-pacco di 900µm | ||
Diametro | 6.0mm | ||
Peso | 29kg/km | 30kg/km | |
Materiale esterno della guaina | HDPE RAL nero 9005 | ||
Materiale della guaina interna | Bianco RAL 9010 di LSZH-FR | ||
Rinforzo del cavo | Filati di Aramid, i centri 2FRP |