| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
| Quantità di ordine minimo: | 2KM |
| Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
| Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
| Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
| Modello no.: | FTTH GJYFJH | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche doppio di FTTX,cavo a fibre ottiche doppio micro ADSS,cavo a fibre ottiche ibrido 2 |
||
Cavo flessibile all'aperto a doppio scopo a fibra ottica
Descrizione
Il micro cavo flessibile ottico di ADSS consiste individualmente delle fibre rivestite 250um di colore, di rinforzo con i filati del aramid come membro di forza e coperto di rivestimento UV ed ignifugo di LSZH o una guaina termoplastica dell'uretano fuori che permettono al cavo con la resistenza di abrasioni eccellente ed applicarsi alla temperatura fredda estrema.
Monomodale, a doppio scopo, il cavo della fibra è progettato per un gran numero di applicazioni ed è adatto sia a spinta che a micro installazioni aeree saltate fino a 50m dell'applicazione della condotta come pure. Il suo rivestimento stabilizzato UV lo rende adatto sia a dell'interno che ad all'aperto
Caratteristiche
Applicazione
Specificazione
| Il centro della fibra | 2 |
| Diametro della metropolitana | 2,4 millimetri |
| Fibra per tubo | 2 |
| Diametro del cavo | 3,8 millimetri di ± 5% |
| Peso del cavo | 12 chilogrammi/chilometro |
| Tipo della fibra | G657A2 |
| Resistenza alla trazione dell'installazione (sforzo della fibra del ≤ 0,25%) | 1,2 peso del cavo di volte 1km, non di meno che 144N |
| Schiacciamento a breve termine | 650 N/100mm |
| Speranza di vita | 25 anni |
| Min Bend Radius per dinamica di elettricità statica dell'installazione | 20 x OD 20 x OD |
| Gamma delle prestazioni di temperatura | -10°C a 70°C |
| Limiti di attenuazione di diverse fibre | |
| Attenuazione a 1310nm | ≤ 0,35 dB/km |
| Attenuazione a 1550nm | ≤ 0,22 dB/km |
| Attenuazione a 1625nm | ≤ 0,24 dB/km |
| Diametro di campo di modo | |
| 1310nm | 8,6 μm del ± 0,4 del μm |
| 1550nm | 9,6 μm del ± 0,5 del μm |
| La geometria di vetro | |
| Il centro/errore concentricità del rivestimento | μm del ≤ 0,5 |
| La geometria ricoprente | |
| Diametro ricoprente | 242 μm del ± 5 del μm |
| Il centro/errore concentricità del rivestimento | μm del ≤ 12 |