Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
Quantità di ordine minimo: | 2KM |
Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
Modello no.: | FTTH GJYFJH | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | il palo ha montato il cavo a fibre ottiche 0.02DB,il palo ha montato il cavo a fibre ottiche OFNR,cavo a fibre ottiche duplex LSZH |
Cavo a fibre ottiche stretto dell'interno/all'aperto della colonna montante OFNR di distribuzione dell'amplificatore
Descrizione
I cavi a fibra ottica della colonna montante sono cavi ignifugi, UV-resistenti, dell'interno/all'aperto progettati per aereo, condotta e le applicazioni diretto-sepolte senza esigenza di una giuntura di transizione quando entra nella costruzione. Disponibile nei numeri di fibre di 1-24 fibre, la costruzione stretto-attenuata facilita il termine più facile per le applicazioni di basso fibra conteggio nella rete locale (lan) ed elimina l'esigenza dei corredi di uscita. Caratteristica del progetto TIA-598 colore-ha codificato 900 che il µm TBII ha attenuato le fibre per l'identificazione facile, la spogliatura coerente ed il termine diretto. Disponibile nelle versioni monomodali ed ibride del µm 50, del µm 62,5, la progettazione cavo risponde ai criteri della prova di ICEA S-104-696 ed è inoltre OFNR e FT-4 elencati per la colonna montante e l'uso per tutti gli usi. Il raggio di curvatura e di diametro del cavo tiene conto installazione facile nelle aree spazio-costrette mentre la tecnologia innovatrice di acqua didascalia è ideale per le applicazioni di OSP.
Caratteristiche
Applicazione
Caratteristiche ottiche (G657A2)
Caratteristiche | Circostanze | Valori specificati | Unità |
Caratteristiche geometriche | |||
Diametro del rivestimento | 125.0±0.7 | µm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤0.7 | % | |
Diametro ricoprente | 245±5 | µm | |
Ricoprire/errore concentricità del rivestimento | ≤12 | µm | |
Non circolarità ricoprente | ≤6.0 | % | |
Il centro/errore concentricità del rivestimento | ≤0.5 | µm | |
Ricciolo | ≥4 | m. | |
Caratteristiche ottiche | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Attenuazione | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Attenuazione contro la lunghezza d'onda | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
massimo. Una differenza | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Lunghezza d'onda zero della dispersione | 1300~1324 | nanometro | |
Pendio zero della dispersione | ≤0.092 | ps/(nm2*km) | |
Dispersione di modo di polarizzazione | |||
Fibra massima di PMD singola | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valore di collegamento di progettazione di PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Forza tipica | 0,04 | ps/km1/2 | |
Lunghezza d'onda tagliata cavo | ≤1260 | nanometro | |
Diametro di campo di modo | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Indice di rifrazione del gruppo | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Caratteristiche ambientali | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Riciclaggio di temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
riciclaggio di Temperatura-umidità | -10℃ a +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
RH di 98% - di 4% | |||
Immersione dell'acqua | 23℃, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Calore asciutto | 85℃, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Calore umido | 85℃, 85%RH, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Specificazione meccanica | |||
Prova di prova | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Macro perdita indotta di piegamento | |||
raggio di 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | dB |
raggio di 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | dB |
raggio di 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
raggio di 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | dB |
raggio di 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
raggio di 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | dB |
Forza ricoprente della striscia | Forza media tipica | 1,5 | N |
Forza di punta | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Parametro dinamico di suscettibilità di corrosione di sforzo | 27 |
Specificazione
SPECIFICAZIONE | UNITÀ | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Diametro nominale del cavo | millimetro | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 8,2 |
Peso nominale | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Gamma di temperature | °C | -10 - 70 | ||||
Max Pulling Tension | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Max. Crush Resistance | N/100 millimetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Schiacciamento a lungo termine | N/100 millimetro | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Raggio di piegamento minimo – nell'ambito del carico | millimetro | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Raggio di piegamento minimo – nessun carico | millimetro | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Colori il codice per le fibre & i tubi | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua |