| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
| Quantità di ordine minimo: | 2KM |
| Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
| Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
| Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
| Modello no.: | Cavo flessibile all'aperto di Ftth | Consegna: | CATENA DELL'OROLOGIO |
|---|---|---|---|
| Quantità di ordine minimo: | 1 chilometro | Pæse d'origine: | Shenzhen |
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche GJYFCH di FTTH,Cavo a fibre ottiche GJYCH di FTTH,cavo a fibre ottiche sotterraneo 0.5dB G657a1 |
||
Cavo flessibile all'aperto GJYFCH/GJYCH di FTTH
Descrizione
Il cavo flessibile all'aperto di FTTH (GJYXFCH/GJYXCH) inoltre è chiamato la goccia autosufficiente della farfalla cavo ottico con un cavo dell'interno della farfalla ed i centri supplementari di forza di una fibra del membro 1-12. Il cavo flessibile all'aperto è per le applicazioni di comunicazione all'aperto. La guaina di LSZH è espelsa fuori per l'applicazione di fibra alla casa.
Caratteristiche
Applicazioni
Specificazione
| Costruzione | |
| Rivestimento & amplificatori | |
| Materiale del rivestimento | LSZH |
| Diametro della fibra di amplificatore stretto | ± 50μm di 250μm |
| Membro di forza | Filo di acciaio |
| Dimensione della fibra | 9 / 125 micron |
| Diametri dell'amplificatore | |
| Amplificatore primario | 250μm |
| Rivestimento | |
| diametro (μm) | 125±1.0 |
| Della trasmissione dei dati tecnico | ||||||
| Tipo della fibra | G657A2 | |||||
| 1310nm/1550nm | ||||||
| Attenuazione | Tipico | 0.36dB/0.22dB | ||||
| Massimo | 0.5dB/0.4dB | |||||
| attenuazione indotta Macro-curvatura (@1550nm) | 1turn, diametro di 15mm | ≤0.5dB | ||||
| 1turn, diametro di 20mm | ≤0.1dB | |||||
| 10turn, diametro di 30mm | ≤0.03dB | |||||
| Pendio zero della dispersione | ps/km·nm2 | ≤0.092 ps/km·nm2 | ||||
| Diametro di campo di modo | μm | 8.8±0.4μm | ||||
| Cavo di lunghezza d'onda di taglio | nanometro | ≤1260nm | ||||
Cablaggio della rete di FTTX usato
![]()
![]()