Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Skylynn |
Certificazione: | ISO9001/CE/RoHS |
Numero di modello: | GYTA33 |
Quantità di ordine minimo: | 2000 metri |
Prezzo: | $0.35 - $3.50/meters |
Imballaggi particolari: | 2 chilometri per tamburo o come richiesta |
Capacità di alimentazione: | 2000000 metri/misurano per Mese |
Tipo: | Cavo a fibre ottiche | Numero dei conduttori: | ≥ 10 |
---|---|---|---|
Applicazione: | sottomarino | Colore: | Nero |
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche GYTA33 | Rivestimento: | PE LSZH |
Tipo di cavo: | Corazzato | Tipo della fibra: | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Oggetto: | Impermeabile | Modello: | GYTA33 |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di singolo modo GYTA33,Fibra ottica di singolo modo GYTA33,Cavo a fibre ottiche di singolo modo dei 12 centri |
GYTA33 cavo a fibre ottiche di singolo modo del centro del sottomarino 12 del cavo a fibre ottiche MOQ 2KM
Il cavo a fibre ottiche GYTA33, 2~72 fibre, membro di forza centrale (d'acciaio), gelatina ha riempito, fibra ha contenuto il tubo sciolto ed il riempitore dei pp (se necessario) incagliati, l'acqua che blocca la gelatina, nastro di alluminio rivestito del copolimero, guaina interna del pe, corazzata da uno strato dei fili di acciaio, guaina esterna del pe. Fibra di G652d MP, specificazione dettagliata sulla vostra richiesta
Applicazione:
modi 1.Laying: sepolto diretto & subacqueo.
2.Applications: Comunicazione interurbana, sistema locale della linea principale, del catv & delle reti di computer.
Numero di fibre | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 2~36 | 38~72 | |
Cavo di CSM/Steel (millimetro) | --/1,5 | --/2,0 | --/1,8 | 2.4/1.8 | --/2,0 | 2.4/1.8 | |
Mumber dell'elemento | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
I centri massimi in tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | |
Diametro della guaina interna | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 9,7 | 10,5 | 10,5 | |
Diametro del filo di acciaio e no. | Φ1.0/28 | Φ1.0/29 | Φ1.0/30 | Φ1.0/32 | Φ1.5/24 | Φ1.5/24 | |
Diametro del cavo approssimativamente (millimetri) | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 15,7 | 17,5 | 17,5 | |
Peso approssimativamente (kg/km) | 315 | 328 | 340 | 360 | 520 | 520 | |
Resistenza alla trazione (n) | Lungo termine | 4000 | 10000 | ||||
A breve termine | 10000 | 2000 | |||||
Resistenza di schiacciamento (N/100mm) | Lungo termine | 3000 | |||||
A breve termine | 5000 |
Categorie di prodotto (clicchi per favore sopra più informazioni) | ||
Cavo a fibre ottiche | Componenti a fibra ottica | Soluzioni di FTTH |
Gestione a fibra ottica | Attrezzatura a fibra ottica | Prodotti della rete |
Comunicazione srl di Shenzhen Skylynn ha il CE, RoHS e certificato ISO9001. Ora, stiamo andando fare il certificato di Antel.