Modello no.: | OPGW | Consegna: | EXW/FOB/CIF ecc. |
---|---|---|---|
Pæse d'origine: | GUA, CN | ||
Evidenziare: | cavo a fibre ottiche del unitube del tubo degli ss,cavo a fibre ottiche OPGW del unitube,un cavo di 48 dati a fibra ottica del centro |
Messa a terra di fibra ottica incagliata OPGW della metropolitana di acciaio inossidabile
Descrizione
La messa a terra di fibra ottica è un tipo di struttura del cavo con un composto ottico della trasmissione e di messa a terra sopraelevata per il trasporto di energia. Funziona negli elettrodotti sia come cavo a fibre ottiche che messa a terra sopraelevata che possono assicurare la protezione della conduzione di valuta di cortocircuito e di fulmine. La messa a terra di fibra ottica consiste dell'unità ottica del tubo di acciaio inossidabile, del filo di acciaio di alluminio del rivestimento e del cavo della lega di alluminio. Ha struttura di arenamento di strato. Possiamo progettare la struttura secondo gli stati differenti dell'ambiente ed i requisiti del cliente. Questa struttura ha la doppia funzione di messa a terra e della comunicazione, conosciuta comunemente come messa a terra di fibra ottica.
1. Messa a terra ottica della metropolitana centrale (OPGW)
La messa a terra ottica della metropolitana centrale (OPGW) è circondata dagli strati singoli o doppi dei fili di acciaio placcati di alluminio (ACS) o dei cavi dei cavi della miscela ACS e della lega di alluminio. sono i cavi più ampiamente usati, il loro esign completamente si adatta alla linea elettrica più comune bisogni.
Specificazione | Numero di fibre | Diametro (millimetri) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Capacità di cortocircuito (KA2s) |
OPGW-32 (40,6; 4,7) | 12 | 7,8 | 243 | 40,6 | 4,7 |
OPGW-42 (54,0; 8,4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8,4 |
OPGW-42 (43,5; 10,6) | 24 | 9 | 284 | 43,5 | 10,6 |
OPGW-54 (55,9; 17,5) | 36 | 10,2 | 394 | 67,8 | 13,9 |
OPGW-61 (73,7; 175) | 48 | 10,8 | 438 | 73,7 | 17,5 |
OPGW-61 (55,1; 24,5) | 48 | 10,8 | 358 | 55,1 | 24,5 |
OPGW-68 (80,8; 21,7) | 54 | 11,4 | 485 | 80,8 | 21,7 |
OPGW-75 (54,5; 41,7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36,3 |
OPGW-76 (54,5; 41,7) | 60 | 12 | 385 | 54,5 | 41,7 |
2. Messa a terra ottica incagliata (OPGW)
La messa a terra ottica incagliata (OPGW) è incagliata dal doppio o da tre strati dei fili di acciaio placcati di alluminio (ACS) o dei cavi dei cavi della miscela ACS e della lega di alluminio.
Specificazione
Specificazione | Numero di fibre | Diametro | Peso | RTS | Cortocircuito |
(millimetro) | (kg/km) | (KN) | (KA2s) | (KN) | |
OPGW-96 [121,7; 42,2] | 12 | 13 | 671 | 121,7 | 42,2 |
OPGW-127 [141,0; 87,9] | 24 | 15 | 825 | 141 | 87,9 |
OPGW-127 [77,8; 128,0] | 24 | 15 | 547 | 77,8 | 128 |
OPGW-145 (121,0; 132,2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132,2 |
OPGW-163 (138,2; 183,6) | 36 | 17 | 910 | 138,2 | 186,3 |
OPGW-163 (99,9; 213,7) | 36 | 17 | 694 | 99,9 | 213,7 |
OPGW-183 (109,7; 268,7) | 48 | 18 | 775 | 109,7 | 268,7 |
OPGW-183 (118,4; 261,6) | 48 | 18 | 895 | 118,4 | 261,6 |
3.Characteristics
Metropolitana incagliata OPGW di acciaio inossidabile
Di metropolitana (coperta d'Al) centrale OPGW di acciaio inossidabile
4.Aluminum metropolitana OPGW