Modello no.: | EPFU GCYFTY | Consegna: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Pæse d'origine: | GUA, CN | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche all'aperto di EPFU,Cavo a fibre ottiche all'aperto 125μm,cavo IEC60794-5 della toppa della fibra di singolo modo |
Cavo a fibre ottiche saltato dell'aria micro
Descrizione
la struttura Aero-soffiata del cavo ottico del micro-cavo è di mettere la fibra ottica in un tubo sciolto fatto di alto materiale del modulo, il composto impermeabile non tossico ed inoffensivo è riempito nel tubo sciolto ed i filati del aramid è disposto fuori della guaina del PE espelsa tubo sciolto.
Caratteristiche
Norme del prodotto
Aderisca alla iarda standard/T 1460,4, l'IEC 60794-5 ed altre norme.
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri tecnici
Tipo di cavo | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + diametro del cavo) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Numero di fibre | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Spessore della guaina dell'HDPE | Valore nominale: 0.20mm, valore medio: 0.15mm | ||||
Diametro esterno nominale | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
Peso | 2,6 kg/km | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7.0kg/km |
Attenuazione della fibra del cavo (singolo modo) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
Resistenza alla trazione massima | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Forza di Max. Crushing | 600N/100mm | ||||
Raggio di piegamento minimo - elettricità statica/dinamica | 10 / 20 Φ esterni | ||||
Temperatura | Stoccaggio -30~+50℃; Installation-10~+40℃; Operation-20~+50℃ | ||||
Vita di servizio via cavo (valore di stima) | 25years |
PRESTAZIONE DI SALTO
Numero di fibre (F) | Macchina di salto | Pressione di soffiatura (barra) | Distanza di salto nella condotta di 3.5/5.0mm (m) | Distanza di salto 5.5/7.0 in condotta (m) |
2 - 12 | PLUMETTAZ PR-196, o PR-140, | 13 | 800m | 1500m |
14 - 24 | 500m | 1500m |