| Modello no.: | GYFTA53 | Consegna: | CATENA DELL'OROLOGIO | 
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche all'aperto GYFTA53,Cavo a fibre ottiche all'aperto 250μm,cavo a fibre ottiche pre terminato 3DB | ||
La metropolitana all'aperto direttamente Burried ha incagliato il cavo sciolto GYFTA53 della metropolitana
Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. Una plastica a fibra rinforzata (FRP) individua nel centro del centro come membro di forza non metallico. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno al membro di forza nel centro compatto e circolare. Un laminato di alluminio del polietilene (APL) si applica intorno al centro del cavo. Poi il centro del cavo è coperto di guaina interna sottile del polietilene (PE), che è riempita di gelatina per proteggerla dall'ingresso dell'acqua. Dopo il nastro d'acciaio ondulato un'armatura si applica, il cavo è completata con una guaina esterna del PE.
| 
 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuazione | @850nm | 
 | 
 | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
| (+20℃) | @1300nm | 
 | 
 | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| 
 | @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | 
 | 
 | |
| 
 | @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | 
 | 
 | |
| Larghezza di banda (classe A) | @850nm | 
 | 
 | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | |
| @1300nm | 
 | 
 | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | 
 | |
| Apertura numerica | 
 | 
 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | 
 | |
| Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | 
 | 
 | 
 | |
Parametri tecnici
| Tipo di cavo | Numero di fibre | Tubi | Riempitori | Diametro millimetro del cavo | Peso Kg/km del cavo | N lunga/a breve termine di resistenza alla trazione | Schiacci la resistenza lungamente/N/100m a breve termine | Millimetro statico/dinamico del raggio di piegamento | 
| GYFTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15,9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
| GYFTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | 
