products

Cavo a fibre ottiche all'aperto a fibra ottica 0,32 dB/Km di GYFTY Non corazzato

Informazioni di base
Luogo di origine: La CINA
Marca: SKYLYNN or OEM, ODM
Certificazione: ISO, ROHS, CE
Quantità di ordine minimo: 2KM
Imballaggi particolari: TAMBURO DI LEGNO
Tempi di consegna: 5-10 GIORNI
Termini di pagamento: T/T, L/C, UNIONE AD OVEST
Capacità di alimentazione: i 100.000 centri
Informazioni dettagliate
Modello NO.: GYFTY Consegna: CATENA DELL'OROLOGIO
Evidenziare:

Cavo a fibre ottiche all'aperto 62.5um

,

Cavo a fibre ottiche all'aperto GYFTY

,

figura 8 cavo a fibre ottiche 0.40dB/km


Descrizione di prodotto

Cavo a fibre ottiche Non corazzato incagliato all'aperto GYFTY della condotta sciolta della metropolitana

 

Descrizione
Il cavo a fibre ottiche di GYFTY è un cavo non metallico usato per il sistema del trasporto di energia, le eccessive aree di tuono e l'alta interfaccia elettromagnetica. I tubi del cavo, che sono riempiti di composto di riempimento, sono incagliati intorno al membro di forza di FRP. Poi il filato del aramid si applica sopra il materiale della prova dell'acqua, il cavo è completato con una guaina del PE. I cavi di GYFTY sono disponibili dal centro 2 al centro 144. È utilizzato nell'area ad alta tensione per l'applicazione interurbana della condotta o aerea.

 

Caratteristiche

  • Buoni meccanico e temperatureperformance

  • Tubo ad alta resistenza dei looes che è idrolisi resistente

  • Composto speciale del materiale da otturazione del tubo assicurare una protezione critica di fibra

  • Schiacci la resistenza e la flessibilità

 

Caratteristiche ottiche

  G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
Attenuazione @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
(+20℃) @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
  @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
  @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
Larghezza di banda (classe A) @850nm     ≥500 megahertz·chilometro ≥200 megahertz·chilometro
@1300nm     ≥1000 megahertz·chilometro ≥600 megahertz·chilometro  
Apertura numerica     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo ≤1260nm ≤1480nm    

 

Parametri tecnici

 

Tipo di cavo millimetro Numero di fibre Tubi Riempitori Diametro millimetro del cavo Peso kg/km del cavo N lunga/a breve termine di resistenza alla trazione Schiacci la resistenza lungamente/N/100mm a breve termine Raggio di piegamento /Dynamic statico
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13,9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

 

Dettagli di contatto
Rachel Liu

Numero di telefono : +86-13760442291

WhatsApp : +8613028817930