Modello no.: | GCYTXTY/GCYFTY | Consegna: | EXW/FOB/CIF ecc. |
---|---|---|---|
Pæse d'origine: | GUA, CN | ||
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche all'aperto di G652D,Cavo a fibre ottiche all'aperto G657A1,il centro diretto OM3 della fibra 24 di sepoltura |
Cavo a fibre ottiche saltato dell'aria non metallica micro
Descrizione
Micro 2 - 24 della fibra 250 del µm micro cavi a fibre ottiche del cavo del tubo concentrare convenzionale, con i membri di forza del aramid ed il singolo rivestimento di LSZH. I cavi consistono di 2 - 24, 250 µm OM1, OM2, OM3, OM4 misto o fibre ottiche del singolo modo di ITU-T G.652D, di ITU-T G.657A1 o di ITU-T G.657A2 in un rivestimento interno zero dell'alogeno del fumo basso da 2,95 millimetri (LSZH) con i membri di forza del aramid.
Caratteristica
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||
Attenuazione | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ||||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | |||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | ||||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri tecnici
P/N | Numero di fibre | Diametro nominale | Peso nominale | Resistenza alla trazione massima | Temperatura |
(F) | (millimetro) | (kg/km) | (n) | (℃) | |
MICROC-2G652D-PE | 2 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | -40 - +60 |
MICROC-4G652D-PE | 4 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-6G652D-PE | 6 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-8G652D-PE | 8 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-12G652D-PE | 12 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-24G652D-PE | 24 | 4.5±0.1 | 14 | 150 |
PRESTAZIONE DI SALTO:
Numero di fibre (F) | Macchina di salto | Microduct adatto (millimetri) | Pressione di soffiatura (barra) | Distanza di salto 7/5.5 in condotta (m) | Distanza di salto in 10/8 di condotta (m) |
2 - 12 | PLUMETTAZ PR-196 | 7/5.5 o 10/8 | 15 | 1500 | 2500 |
14 - 24 | o PR-140 | 7/5.5 o 10/8 | 1300 | 2200 |