| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
| Quantità di ordine minimo: | 2KM |
| Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
| Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
| Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
| Modello no.: | GJFJV | Consegna: | EXW/FOB/CIF |
|---|---|---|---|
| Pæse d'origine: | GUA, CN | ||
| Evidenziare: | tipi di cavo a fibre ottiche dell'interno di 3.0mm,tipi di cavo a fibre ottiche dell'interno GJFV,cavo a fibre ottiche composito GJFH MPO |
||
cavo dell'interno multiconduttore GJFV GJFH di 3.0mm micro per uso di MPO
Descrizione
Il mini cavo dell'interno è usato per i collegamenti di lan, i cavi di toppa, MTP/MPO, le trecce ed i collegamenti punto a punto interni (gabinetti di dati, stanze dell'attrezzatura, sbocchi di parete e computer).
con fibra 250um, il cavo è adatto a connettori dello standard industriale e può essere trasformato facilmente le assemblee per i cavi di toppa di MTP/MPO.
possono anche essere forniti in rivestimenti di LSZH o) OFNP & OFNR (del PVC,
Caratteristiche
Caratteristiche ottiche
| G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuazione (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
| Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | |
| @1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | ||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | |||
Specificazione del cavo
| Oggetti | Specifiche | |
| Numero di fibre | 4f-24f | |
| Dimensione | 250±15μm | |
| Colori la fibra rivestita | Colore | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, porpora, rosa, acqua |
| Rivestimento esterno | Dimensione | 3.0±0.2mm |
| Materiale | PVC, LSZH, OFNP, OFNR | |
| Colore | MP: Giallo, millimetro: Arancia, OM3: Acqua, OM4: Porpora, OM5: Verde | |
| Peso del cavo | 9 kg/km | |
![]()