| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
| Quantità di ordine minimo: | 2KM |
| Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
| Tempi di consegna: | 5-10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
| Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
| Modello no.: | Cavo corazzato di Zipcord del duplex | Consegna: | EXW/FOB/CIF |
|---|---|---|---|
| Pæse d'origine: | GUA, CN | ||
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche di singolo modo di GJSFJV,cavo a fibre ottiche G655 di singolo modo,duplex Zipcord del cavo a fibre ottiche di distribuzione |
||
Cavo corazzato a fibra ottica gemellato piano di Zipcord del duplex dell'interno di GJSFJV
Descrizione
Il cavo a fibre ottiche di GJSFJV, ф900μm o le fibre di amplificatore stretto di ф600μm sono avvolti uno strato dei cavi piani di acciaio inossidabile e poi aggiungono uno strato del filato del aramid come unità di forza, infine nella figura 8 cavo a fibre ottiche di forma con la guaina di LSZH o del PVC
Caratteristiche
Applicazione
Specificazione ottica
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuazione | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| (+20℃) | @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Larghezza di banda | @850 | ≥500MHZ·chilometro | ≥200MHZ·chilometro | ||
| (Classe A) | @1300 | ≥1000MHZ·chilometro | ≥600MHZ·chilometro | ||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Specificazione del cavo
| Numero di fibre | Diametro stretto millimetro | Diametro millimetro del cavo | Peso Kg/km del cavo | N lunga/a breve termine di resistenza alla trazione | Schiacci la resistenza lungamente/N/100m a breve termine | Millimetro statico/dinamico del raggio di piegamento |
| 2 | 0.6/0.9 | 2.0*4.0 | 30 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 2 | 0.6/0.9 | 3.0*6.0 | 40 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |