Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
Quantità di ordine minimo: | 2km |
Imballaggi particolari: | TAMBURO DI LEGNO, CARTONE |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, unione ad ovest |
Capacità di alimentazione: | i 100.000 centri |
Modello No.: | FTTH GJYFJH | Tipo della fibra: | Semplice e duplex |
---|---|---|---|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Tipo di connettore: | SC LC FC DELLA ST |
Lunghezza: | Su misura | Materiale: | PVC, LSZH |
Evidenziare: | Cavo flessibile di nylon di FTTH,Cavo a fibre ottiche di goccia di G657A2 Ftth,Cavo a fibre ottiche di goccia di G657B3 Ftth |
Cavo di toppa a fibra ottica invisibile
1. Risolva l'ambiente interno delle case, degli uffici, dei negozi commerciali, ecc. che sono stati rinnovati.
2. Senza danneggiare i lavori ultimati della decorazione, senza colpire o avere scarso effetto sull'effetto della decorazione.
3. Nessuna necessità di non indossare i tubi, fori, ribattini ed altri metodi di riparazione.
4. Seguendo le linee d'angolo, le porte e le finestre, i bordi della finestra, ecc., estendono la fibra fino la casa ed estendere a tutto l'angolo della stanza.
5. non solo è bello, ma può anche essere installato rapidamente e facilmente con perturbazione minima ai residenti e può notevolmente ridurre la difficoltà di costruzione ed il costo dei materiali.
Caratteristiche
Attenuazione di riflessione bassa di perdita di inserzione alta
Resistenza meccanica eccellente
Alte credibilità e stabilità
Buon nella ripetibilità e nella possibilità di scambio
Applicazione
Reti di comunicazione a fibra ottica
Rete ottica di accesso
Reti dell'elaborazione dei dati
Installazioni dei locali
Caratteristiche ottiche (G657A2)
Caratteristiche | Circostanze | Valori specificati | Unità |
Caratteristiche geometriche | |||
Diametro del rivestimento | 125.0±0.7 | µm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤0.7 | % | |
Diametro ricoprente | 245±5 | µm | |
Ricoprire/errore concentricità del rivestimento | ≤12 | µm | |
Non circolarità ricoprente | ≤6.0 | % | |
Il centro/errore concentricità del rivestimento | ≤0.5 | µm | |
Ricciolo | ≥4 | m. | |
Caratteristiche ottiche | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Attenuazione | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Attenuazione contro la lunghezza d'onda | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
massimo. Una differenza | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Lunghezza d'onda zero della dispersione | 1300~1324 | nanometro | |
Pendio zero della dispersione | ≤0.092 | ps/(nm2*km) | |
Dispersione di modo di polarizzazione | |||
Fibra massima di PMD singola | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valore di collegamento di progettazione di PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Forza tipica | 0,04 | ps/km1/2 | |
Lunghezza d'onda tagliata cavo | ≤1260 | nanometro | |
Diametro di campo di modo | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Indice di rifrazione del gruppo | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Caratteristiche ambientali | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Riciclaggio di temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
riciclaggio di Temperatura-umidità | -10℃ a +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
RH di 98% - di 4% | |||
Immersione dell'acqua | 23℃, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Calore asciutto | 85℃, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Calore umido | 85℃, 85%RH, 30 giorni | ≤0.05 | dB/km |
Specificazione meccanica | |||
Prova di prova | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Macro perdita indotta di piegamento | |||
raggio di 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | dB |
raggio di 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | dB |
raggio di 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
raggio di 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | dB |
raggio di 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
raggio di 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | dB |
Forza ricoprente della striscia | Forza media tipica | 1,5 | N |
Forza di punta | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Parametro dinamico di suscettibilità di corrosione di sforzo | 27 |
Specificazione
SPECIFICAZIONE | UNITÀ | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Diametro nominale del cavo | millimetro | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 8,2 |
Peso nominale | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Gamma di temperature | °C | -10 - 70 | ||||
Max Pulling Tension | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Max. Crush Resistance | N/100 millimetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Schiacciamento a lungo termine | N/100 millimetro | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Minuti raggio di piegamento – nell'ambito del carico | millimetro | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Raggio di piegamento minimo – nessun carico | millimetro | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Colori il codice per le fibre & i tubi | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua |