Modello NO.: | ADSS | Consegna: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
pæse d'origine: | Shenzhen | Diametro esterno: | 12,5 |
Evidenziare: | cavo a fibre ottiche aereo all'aperto di 300m,Cavo a fibre ottiche all'aperto di doppio strato,Cavo a fibre ottiche aereo di ADSS |
Tutto il cavo aereo autosufficiente dielettrico (ADSS)
Cavo a fibre ottiche all'aperto sciolto del cavo ADSS della metropolitana del singolo rivestimento
Descrizione per il cavo a fibre ottiche aereo di ADSS
Il cavo di ADSS è un tipo di cavo a fibre ottiche che è abbastanza forte sostenersi fra le strutture senza contenere gli elementi conduttivi del metallo. La progettazione sciolta del tubo fornisce la prestazione stabile sopra un'ampia gamma di temperature ed è compatibile con tutta la fibra ottica del telecomunicazione-grado. La progettazione economica del unico rivestimento può misurare le distanze fino a 600 ft nelle condizioni di luce di NESC, 500 ft negli stati medi di NESC e 300 ft negli stati pesanti di NESC.
I cavi ottici di ADSS sono inoltre disponibili con un rivestimento pista-resistente brevettato del polietilene (TRPE) adatto per installazione nei potenziali del campo elettrico fino a 25 chilovolt.
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri tecnici
Diametro esterno | kN di tensione del peso | KN di tensione di Ref.daily max.working | KN di lavoro permissibile massimo di tensione | KN di forza della rottura | Membro di forza CSA mm2 | Modulo di elasticità kN/millimetro2 | Coefficiente ×10-6/k di espansione di calore | Portata adatta (m) (norma di NESC, m) | ||||
Guaina del PE | Alla guaina | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Caratteristiche per il cavo a fibre ottiche aereo di ADSS