| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificazione: | ISO, ROHS, CE |
| Quantità di ordine minimo: | 10PCS |
| Imballaggi particolari: | I PP INSACCANO, SCATOLA INTERNA, SCATOLA ESTERNA |
| Tempi di consegna: | 2-7 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, UNIONE AD OVEST |
| Capacità di alimentazione: | 800.000 |
| Modello NO.: | Fullaxs FTTA | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Tipo cavo di Fullaxs di toppa all'aperto,Cavo di toppa all'aperto di FTTA FTTA,Sc al cavo di toppa dello Sc IP67 |
||
Tipo cavo di Fullaxs di toppa all'aperto di FTTA
All'aperto multiuso.
Per collegamento fra la scatola di distribuzione e RRH.
Spiegamento nelle applicazioni cape radiofoniche a distanza della torre cellulare.
Soluzione redditizia per nel termine della casa
Protezione dell'acqua IP67 e della polvere
Vasta gamma della temperatura operativa per la pianta esterna -40 a +85°C
Il diametro differente del cavo può essere disponibile
Intermatable all'altro adattatore industriale di LC per IEC 61076-3-106
Nessun utensili speciali di bisogno per l'assemblea
Tipo 1 del cavo:
| Numero di fibre | Dimensione millimetro del cavo | Peso kg/km del cavo | N di tensione | Schiacciamento N/100mm | Minuti raggio di curvatura millimetro | Gamma di temperatura | |||
| Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Dinamico | Elettricità statica | ||||
| 1--12 | 5 | 25 | 350 | 700 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | --30-70℃, |
| Nota: 1. Tutti i valori nella tavola, che sono per riferimento soltanto, sono conforme a cambiamento senza preavviso; 2. La dimensione ed il peso del cavo sono conforme al cavo semplice del diametro esterno 2,0; 3. la D è diametro esterno del cavo rotondo; | |||||||||
![]()
Tipo di cavo - 2:
| Numero di fibre | Dimensione millimetro del cavo | Peso kg/km del cavo | N di tensione | Schiacciamento N/100mm | Minuti raggio di curvatura millimetro | Gamma di temperatura | |||
| Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Dinamico | Elettricità statica | ||||
| 1--12 | 7 | 45 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | --3-70℃, |
| Nota: 1. Tutti i valori nella tavola, che sono per riferimento soltanto, sono conforme a cambiamento senza preavviso; 2. La dimensione ed il peso del cavo sono conforme al cavo semplice del diametro esterno 2,0; 3. la D è diametro esterno del cavo rotondo; | |||||||||
![]()
| Oggetto | Dati |
| Perdita di inserzione | ≤0.3dB |
| Attenuazione di riflessione | SM/UPC≥55dB, SM/APC≥60dB, MM≥35dB |
| Vita meccanica | 500cycles |
| Temperatura di lavoro | -20°C~+70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~+70°C |
| Dati di tensione | Di tensione fra la giunzione e la fibra cable≥100N |